The ODA Private Cellular Network Band Registry is the authoritative list of 4G LTE and 5G NR frequency bands qualified for Private Cellular Network use. All listed bands must be activatable on ODA Certified devices via CarrierConfig, IPCC, or MDM without OEM factory modification. Bands are qualified per market based on regulatory authorization and commercial availability of spectrum.
| Band | RAT | Spectrum | Country | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | |||||
| B41 | LTE | 2496-2690 MHz | 🇺🇸United States | Qualified | |
| B48 | LTE | 3550-3700 MHz | 🇺🇸United States | Qualified | |
| n41 | 5G | 2496-2690 MHz | 🇺🇸United States | Qualified | |
| n48 | 5G | 3550-3700 MHz | 🇺🇸United States | Qualified | |
| n79 | 5G | — | 🇺🇸United States | Candidate | |
| Europe | |||||
| n78 | 5G | 3700–3800 MHz | 🇩🇪Germany | Provisional | |
| B3 | LTE | 1710–1785 MHz (uplink) - 1805–1880 MHz (downlink) | 🇬🇧United Kingdom | Provisional | |
| B40 | LTE | 2350–2400 MHz | 🇬🇧United Kingdom | Provisional | |
| n3 | 5G | 1710–1785 MHz (uplink) - 1805–1880 MHz (downlink) | 🇬🇧United Kingdom | Provisional | |
| n40 | 5G | 2350–2400 MHz | 🇬🇧United Kingdom | Provisional | |
| n77 | 5G | 3800–4200 MHz | 🇬🇧United Kingdom | Provisional | |
| n77 | 5G | 3800–4200 MHz | 🇳🇴Norway | Provisional | |
| n77 | 5G | 3800–4200 MHz | 🇵🇹Portugal | Provisional | |
| n78 | 5G | 3700–3800 MHz | 🇸🇪Sweden | Provisional | |
| Asia Pacific | |||||
| B1 | LTE | 1920–1980 MHz (uplink) - 2110–2170 MHz (downlink) | 🇦🇺Australia | Provisional | |
| B3 | LTE | 1710–1785 MHz (uplink) - 1805–1880 MHz (downlink) | 🇦🇺Australia | Provisional | |
| n1 | 5G | 1920–1980 MHz (uplink) - 2110–2170 MHz (downlink) | 🇦🇺Australia | Provisional | |
| n3 | 5G | 1710–1785 MHz (uplink) - 1805–1880 MHz (downlink) | 🇦🇺Australia | Provisional | |
| n77 | 5G | 3400-4000 MHz | 🇦🇺Australia | Provisional | |
| n78 | 5G | 3700–3800 MHz | 🇦🇺Australia | Provisional | |
| n79 | 5G | 4600–4900 MHz | 🇯🇵Japan | Provisional | |
| n79 | 5G | 4720-4820 MHz | 🇰🇷South Korea | Provisional | |
TG2 reviews all band nominations against the ODA PCN Band qualification criteria. Submitted bands must have a verifiable regulatory authorization for private network use in the nominated market. All submissions require a named contact — anonymous submissions are not accepted.
✓ Submission received — TG2 will review at the next working session. You’ll be notified at the email provided.